Laminatu na cikakken polikabonat
♦ Wata:1220mm,2100mm, yanzu a kan kasa.
♦ Hotuna:Hotuna mai gabatarwa.
♦ Hanyar rubutu:1220mm*2440mm,2100mm*5800mm,2100mm*6000mm.
- Bayani
- Kayan da aka ba da shawara

Rubutun Product
Wani ƙarshen PC mai ƙarfi, wanda ake kira shi ne kuma kamar sun sheet na PC ko panel na PC mai ƙarfi, yana ƙarshen plastic na ingantin da aka saba shi daga resin na polycarbonate (PC) mai kyau ta hanyar teknikolin co-extrusion mai kyau. Ta hanyar ƙarshen kuma ƙarshen mai ƙarfi na gaba daya da karamin cell na rectangular, circular, ko wani hanyar karamin geometry, wannan ƙarshen mai kyau yana ba da karamin fahimta na ƙarshen mai ƙarfi, ƙarshen mai kyau, ƙarshen mai ƙarfi, ƙarshen mai ƙarfi, da ƙarshen mai ƙarfi. A cikin al’adu na ƙarshen mai ƙarfi, ƙarshen mai ƙarfi, ƙarshen mai ƙarfi, da ƙarshen mai ƙarfi, PC hollow sheets sun zama wani ƙarshen mai kyau a cikin al’adu na ƙarshen mai ƙarfi da al’adu na ingantin.
| 1 | Samfur | Takardar Polycarbonate na greenhouse |
| 2 | Kauri | 3mm-20mm |
| 3 | Length | 5800mm/6000mm/11800mm/12000mm, an tsara |
| 4 | Fadi | 1220mm,2100mm, an tsara |
| 5 | Girman Ka'ida | 2100*5800mm, 2100*6000mm |
| 6 | Launi | tsumburbure,opal,blue,green,grey,brown,yellow, amfani da cewa |
| 7 | Takaddun shaida | ISO9001:2008 & CE, rahoton juriya ga wuta |
| 8 | Garanti | shekaru 10 |
| 9 | Juriya ga wuta | B1Grade |
| 10 | UV kauri | 50 micron, amfani da cewa |
| 11 | Service temperature | -40℃~ +120℃, mai soya masu wadannan |
| 12 | Fasaha | UV Co-extrusion |
| 13 | Fa'idodi | Mai bayyana, babu rami, juriya ga tasiri, UV an ƙara, babu zinariya da tsufa |
| 14 | Bayarwa | 5-10 kwanaki bayan karɓar ajiya |
| 15 | Promotion Price |

