- Panoramica
- Prodotti consigliati
Parametri del Prodotto
| 1 | Prodotto | rotoli di fogli in policarbonato solido |
| 2 | Spessore |
rotolo di policarbonato: 0.8mm-4mm foglio di policarbonato: 0.8mm-20mm |
| 3 | Dimensioni Standard | 1220*2440mm, 2100*5800mm, 2100*30000mm |
| 4 | Colore | chiaro, opale, blu, verde, grigio, marrone, giallo, ecc. |
| 5 | Certificazione | ISO9001:2008 & CE |
| 6 | Garanzia | 10 anni |
| 7 | Ritardante di fiamma | Grado B1(C-s2,d0) |
| 8 | Resistente ai graffi | Grado H |
| 9 | Spessore UV | 50 micron, spessore UV personalizzato |
| 10 | Temperatura di autoaccensione | 630℃ |
| 11 | TECNOLOGIA | Coestrusione |
| 12 | Consegna | 7-10 giorni dopo la ricezione del deposito |
| 13 | Applicazione | Serra,Vedute suonore,Carport,Tende finestre,Copertura piscina,Lucernario |

