- Panoramica
- Applicazioni
- Prodotti consigliati

| Nome del prodotto | Foglio di policarbonato solido trasparente |
| Spessore | 0.8mm-18mm, personalizzato |
| Larghezza | 1220/1560/1820/2100mm,personalizzato |
| Lunghezza | Qualsiasi lunghezza,può essere tagliato secondo le esigenze del cliente |
| Dimensioni Standard | 1.22*2.44m, 2.1*5.8m, 2.1*6m, 2.1*11.6m, 2.1*11.8m, 2.1*30m,Dimensioni speciali possono essere personalizzate |
| Colore | chiaro,opalino,blu,verde,grigio,marrone, giallo,rosso,nero.etc |
| Certificazione | ISO9001:2008 & CE & Rapporto di Resistenza ai Graffi |
| Garanzia | 10 anni |
| Ritardante di fiamma | Grado B1 |
| Resistente ai graffi | Grado H |
| Protezione UV | La nostra azienda promette di aggiungere gratuitamente |
| Temperatura di servizio | -40℃~+200℃ |
| TECNOLOGIA | Coestrusione UV |
| Consegna | 5-10 giorni dopo la ricezione del deposito |
| Applicazione | Serre, Barriere acustiche, Carport, Tende da finestra, Porta scorrevole, Copertura per piscina, Scudi antisommossa della polizia, Lucernario, Parete a tenda. |
| Processo lavorabile | Abbagliante, Indurito, Antigraffio, Resistente al fuoco |
| Prezzo promozionale | Contatto US |

Pellicola protettiva PE può essere personalizzata

Caratteristiche del prodotto



