Сотовый поликарбонат
♦ Ширина: 1220мм, 2100мм, подлежит резке.
♦ Длина: любая длина.
♦ Популярный размер: 1220мм*2440мм, 2100мм*5800мм, 2100мм*6000мм.
- Обзор
- Применения
- Рекомендуемые продукты

| 1 | Продукт | Тепличный поликарбонатный лист |
| 2 | Толщина | 3мм-20мм |
| 3 | Длина | 5800мм/6000мм/11800мм/12000мм,на заказ |
| 4 | Ширина | 1220мм,2100мм,на заказ |
| 5 | Стандартный размер | 2100*5800мм, 2100*6000мм |
| 6 | Цвет | прозрачный, матовый, синий, зеленый, серый, коричневый, желтый, принимает индивидуальные заказы |
| 7 | Сертификация | ISO9001:2008 & CE,отчет о пожарной безопасности |
| 8 | Гарантия | 10 лет |
| 9 | Огнестойкий | B1Класс |
| 10 | УФ толщина | 50 микрон, принимает индивидуальные заказы |
| 11 | Рабочая температура | -40℃~ +120℃, устойчивость к погодным условиям |
| 12 | ТЕХНОЛОГИЯ | УФ Соэкструзия |
| 13 | Преимущества | Прозрачный, без ямок, ударопрочный, с добавлением УФ, без пожелтения и старения |
| 14 | Доставка | 5-10 дней после получения депозита |
| 15 | Продвижения Цена |




